| 전형구분 | 학생부교과 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정원 내 | 정원 외 | ||||
| 일반학생 | 지역인재 | 기회균형 | 농어촌학생 | ||
| 면접중심 | 교과중심 | ||||
| 모집인원 | 20명 | 15명 | 5명 | 4명 | 4명 |
| 반영 교과 영역 | 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 영역 중 상위 15개 과목 반영 | ||||
| 2019학년도 학생부 등급평균 |
4.5등급 | 4.1등급 | 정보없음 | 정보없음 | |
| 지원자격 | 고등학교졸업(예정)자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 | 전북, 전남, 광주지역 고등학교에서 전교육과정(입학부터 졸업까지)을 이수한 졸업(예정)자 | 고등학교 졸업(예정)자로 또는 동등학력 인정이 된 자 중 기초생활수급자, 한부모가정대상자 및 차상위계층의 본인 또는 자녀 | 고등학교 졸업(예정)자로서 농어촌 지원 자격에 해당되는 자 | |
| 학생부 교과성적 반영 | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 면접 반영 비율 | 30% | x | x | x | x | 출결 반영 비율 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 원서접수 | 2022.09.13.(화) ~ 17.(토) | ||||
| 면접고사 | 2022.10.28.(금) ~ 29.(토) | ||||
| 합격자 발표 | 2022.11.15.(화) 15:00 예정 | ||||
꿈과 뜻을 찾아주는 우석대학교 물리치료학과